VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,472,865,470 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/14 まで。
合計転送トラフィック量は 918,929.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,928,302.3 GB  585,975,539
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,657.0 GB  5,310,396,035
3 Russian Federation  87,753,258.2 GB  1,388,656,285
4 Japan  67,376,686.3 GB  694,555,840
5 United States  52,547,632.5 GB  1,089,096,994
6 Taiwan  50,309,591.2 GB  789,032,527
7 France  46,066,414.6 GB  588,698,938
8 Indonesia  38,170,414.4 GB  888,287,636
9 India  35,719,964.6 GB  768,326,936
10 China  29,480,716.8 GB  771,106,307
11 Viet Nam  29,251,749.0 GB  496,014,533
12 Thailand  19,365,093.9 GB  344,548,691
13 United Arab Emirates  15,576,835.9 GB  516,736,648
14 Hong Kong  14,614,067.0 GB  236,366,282
15 Myanmar  12,884,473.5 GB  224,355,433
16 Philippines  12,818,061.5 GB  316,097,996
17 Malaysia  11,797,530.9 GB  139,562,067
18 Turkmenistan  11,533,830.0 GB  154,155,157
19 Bangladesh  9,465,738.7 GB  387,162,479
20 Ukraine  9,310,707.7 GB  532,820,675
21 Canada  8,031,496.9 GB  82,042,787
22 Saudi Arabia  7,903,269.1 GB  108,052,689
23 Germany  7,814,595.8 GB  241,330,809
24 Turkey  6,687,172.7 GB  98,065,962
25 Singapore  6,635,684.4 GB  406,877,977
26 Iraq  5,651,892.4 GB  224,617,605
27 Australia  5,535,944.6 GB  112,649,005
28 Brazil  5,234,775.0 GB  1,368,654,667
29 United Kingdom  5,196,811.1 GB  126,233,410
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,062.4 GB  73,307,868
31 Pakistan  4,336,023.5 GB  104,333,917
32 Nigeria  3,665,556.7 GB  438,330,334
33 Cambodia  3,170,468.7 GB  92,167,064
34 Kenya  3,049,449.2 GB  182,972,228
35 Argentina  2,462,476.3 GB  37,027,554
36 Mexico  2,451,387.6 GB  43,649,298
37 Oman  2,007,324.4 GB  36,350,737
38 Spain  1,960,000.8 GB  21,572,476
39 Netherlands  1,904,233.6 GB  50,841,916
40 Armenia  1,454,578.2 GB  4,869,845
41 Egypt  1,353,901.6 GB  37,504,763
42 Qatar  1,337,879.4 GB  18,864,828
43 Algeria  1,331,666.0 GB  36,800,721
44 Nepal  1,324,412.3 GB  19,650,228
45 Syrian Arab Republic  1,285,198.2 GB  235,145,051
46 Jordan  1,271,804.4 GB  25,294,359
47 Italy  1,220,929.1 GB  14,842,139
48 Somalia  1,168,625.0 GB  52,440,732
49 Kyrgyzstan  1,135,675.7 GB  12,714,747
50 New Zealand  1,124,323.7 GB  14,951,526
51 Sudan  1,062,659.9 GB  39,718,980
52 Macau  1,048,142.2 GB  18,992,529
53 Kazakhstan  1,029,559.3 GB  15,041,068
54 Colombia  1,020,511.4 GB  19,603,651
55 Sweden  995,056.1 GB  17,158,856
56 Ghana  943,374.4 GB  55,629,019
57 Austria  926,360.8 GB  14,566,164
58 Venezuela  847,312.5 GB  25,727,771
59 Cote D'ivoire  841,400.5 GB  10,722,974
60 Belarus  818,247.6 GB  21,599,662
61 Chile  814,572.6 GB  14,068,125
62 Romania  782,001.7 GB  13,405,147
63 Peru  765,181.0 GB  10,560,729
64 Ethiopia  748,531.1 GB  38,863,219
65 Mongolia  693,833.9 GB  11,291,086
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,594.4 GB  19,086,191
67 Kuwait  670,236.4 GB  10,327,281
68 Morocco  649,001.7 GB  25,225,527
69 Poland  630,223.6 GB  8,808,486
70 Azerbaijan  595,323.4 GB  10,529,670
71 Latvia  587,432.6 GB  3,006,261
72 Yemen  584,030.0 GB  19,839,308
73 Ecuador  566,325.1 GB  53,570,040
74 Norway  543,062.3 GB  4,689,667
75 Switzerland  515,733.9 GB  36,461,841
76 Palestinian Territory Occupied  499,011.6 GB  12,378,877
77 Belgium  471,326.8 GB  6,282,424
78 South Africa  460,542.0 GB  17,016,230
79 Finland  435,862.8 GB  3,898,706
80 Gabon  428,665.2 GB  4,000,615
81 Tanzania United Republic of  421,078.9 GB  10,659,556
82 Afghanistan  409,792.8 GB  15,239,352
83 Israel  400,959.4 GB  9,069,514
84 Uganda  373,902.1 GB  18,983,720
85 Portugal  367,479.9 GB  5,811,000
86 Denmark  330,252.1 GB  3,021,414
87 Lithuania  320,300.3 GB  4,053,975
88 Hungary  318,698.8 GB  4,833,742
89 Czech Republic  316,711.1 GB  4,921,037
90 Georgia  293,636.5 GB  3,532,702
91 Guinea  281,487.6 GB  8,604,083
92 Greece  264,066.3 GB  3,737,898
93 Sri Lanka  255,013.1 GB  6,557,327
94 Bahrain  225,065.8 GB  3,651,672
95 Tunisia  216,942.3 GB  6,059,709
96 Brunei Darussalam  211,946.6 GB  1,600,835
97 Dominican Republic  211,114.1 GB  6,898,250
98 Bulgaria  210,589.2 GB  4,109,664
99 Guatemala  202,797.4 GB  4,380,122
100 Lebanon  202,579.9 GB  9,016,187
101 Uzbekistan  201,709.8 GB  4,046,527
102 Serbia  198,110.7 GB  3,535,892
103 Panama  184,078.2 GB  4,976,673
104 Bolivia  181,423.0 GB  3,202,711
105 Djibouti  162,926.8 GB  4,250,154
106 Paraguay  155,901.0 GB  2,075,075
107 Ireland  135,919.2 GB  1,881,595
108 Slovenia  132,576.7 GB  1,545,491
109 Costa Rica  114,512.0 GB  1,707,683
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,364.0 GB  1,148,705
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,872.5 GB  1,231,894
112 Moldova Republic of  106,528.1 GB  2,692,271
113 Cuba  104,065.1 GB  2,723,569
114 Albania  103,831.4 GB  2,340,893
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.9 GB  934,205
116 Mauritius  98,973.3 GB  1,321,439
117 Jamaica  91,318.4 GB  2,077,748
118 Bhutan  81,206.2 GB  1,681,656
119 Estonia  80,608.8 GB  1,051,434
120 Uruguay  76,820.0 GB  1,128,639
121 Luxembourg  61,343.4 GB  1,326,813
122 Honduras  60,517.3 GB  1,399,495
123 Benin  60,191.2 GB  6,938,681
124 Antigua and Barbuda  58,693.8 GB  1,622,529
125 Cyprus  55,055.5 GB  6,538,412
126 Togo  53,872.3 GB  1,414,550
127 Maldives  52,342.4 GB  905,654
128 Senegal  51,735.9 GB  1,963,885
129 Guam  50,944.3 GB  982,366
130 Rwanda  48,236.9 GB  1,509,986
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,686
132 Macedonia  41,962.7 GB  653,480
133 Trinidad and Tobago  41,870.4 GB  640,068
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,736.5 GB  3,213,964
136 Timor-leste  33,996.5 GB  740,161
137 Mozambique  33,403.0 GB  2,428,625
138 El Salvador  33,044.8 GB  872,594
139 Fiji  29,746.5 GB  820,062
140 Barbados  28,693.4 GB  348,348
141 Madagascar  28,607.1 GB  752,816
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,430
143 Malta  26,652.3 GB  503,455
144 Namibia  25,309.5 GB  751,013
145 Tajikistan  25,196.4 GB  1,205,692
146 Iceland  25,135.2 GB  755,521
147 Puerto Rico  24,560.7 GB  658,824
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.9 GB  94,096
150 Seychelles  22,278.7 GB  3,418,040
151 Chad  21,531.9 GB  4,515,509
152 Congo The Democratic Republic of The  21,431.8 GB  1,455,868
153 Angola  20,716.6 GB  759,171
154 Mali  18,420.3 GB  1,065,257
155 Burkina Faso  18,246.8 GB  1,570,762
156 Montenegro  17,708.1 GB  371,053
157 Mauritania  17,669.8 GB  532,130
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,310.0 GB  657,195
160 Zimbabwe  16,003.6 GB  2,282,809
161 Saint Lucia  15,060.4 GB  182,431
162 Guyana  14,031.6 GB  301,747
163 Malawi  13,243.5 GB  190,631
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,221.4 GB  310,889
166 Samoa  9,868.9 GB  21,356
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,261.7 GB  392,277
169 French Polynesia  9,000.3 GB  186,762
170 Belize  8,874.1 GB  515,996
171 Gambia  8,504.5 GB  3,637,145
172 Aruba  8,393.8 GB  93,353
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,952.6 GB  133,084
176 Liberia  6,572.8 GB  551,707
177 South Sudan  6,284.3 GB  341,243
178 Marshall Islands  6,268.3 GB  59,769
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,548
181 Martinique  5,268.8 GB  75,185
182 Equatorial Guinea  5,190.5 GB  316,733
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,061.8 GB  73,163
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.8 GB  133,554
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,416
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,272
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,916
197 Sint Maarten  2,042.1 GB  51,698
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.9 GB  142,224
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,771
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,238
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,146
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,134.4 GB  33,891
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  977.0 GB  26,577
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,156
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4