VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,472,686,447 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/14。
流量通过 VPN 传输总额为 918,918.86 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,927,470.1 GB  585,971,800
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,629.2 GB  5,310,395,863
3 Russian Federation  87,752,550.3 GB  1,388,653,873
4 Japan  67,375,201.8 GB  694,548,634
5 United States  52,547,151.6 GB  1,089,076,536
6 Taiwan  50,308,896.2 GB  789,030,253
7 France  46,066,051.1 GB  588,695,736
8 Indonesia  38,170,023.4 GB  888,284,045
9 India  35,719,622.0 GB  768,324,649
10 China  29,480,646.1 GB  771,105,523
11 Viet Nam  29,251,640.3 GB  496,012,423
12 Thailand  19,364,952.9 GB  344,546,902
13 United Arab Emirates  15,576,705.1 GB  516,735,339
14 Hong Kong  14,613,986.5 GB  236,364,855
15 Myanmar  12,884,399.3 GB  224,355,203
16 Philippines  12,817,987.9 GB  316,095,070
17 Malaysia  11,797,478.7 GB  139,561,370
18 Turkmenistan  11,533,729.5 GB  154,154,679
19 Bangladesh  9,465,691.3 GB  387,162,088
20 Ukraine  9,310,633.8 GB  532,816,537
21 Canada  8,031,434.5 GB  82,041,770
22 Saudi Arabia  7,903,127.3 GB  108,050,817
23 Germany  7,814,472.4 GB  241,327,482
24 Turkey  6,687,002.1 GB  98,064,925
25 Singapore  6,635,651.2 GB  406,875,297
26 Iraq  5,651,863.8 GB  224,616,879
27 Australia  5,535,891.0 GB  112,647,948
28 Brazil  5,234,686.3 GB  1,368,637,189
29 United Kingdom  5,196,643.3 GB  126,232,274
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,034.9 GB  73,307,680
31 Pakistan  4,335,880.1 GB  104,333,198
32 Nigeria  3,665,377.6 GB  438,314,192
33 Cambodia  3,170,446.1 GB  92,166,720
34 Kenya  3,049,446.0 GB  182,972,086
35 Argentina  2,461,421.7 GB  36,994,713
36 Mexico  2,451,366.9 GB  43,648,528
37 Oman  2,007,277.5 GB  36,349,721
38 Spain  1,959,841.4 GB  21,569,858
39 Netherlands  1,904,200.2 GB  50,839,990
40 Armenia  1,454,578.1 GB  4,869,844
41 Egypt  1,353,874.2 GB  37,504,584
42 Qatar  1,337,856.9 GB  18,864,087
43 Algeria  1,331,634.4 GB  36,800,260
44 Nepal  1,324,408.7 GB  19,650,199
45 Syrian Arab Republic  1,285,179.6 GB  235,143,984
46 Jordan  1,271,788.6 GB  25,294,244
47 Italy  1,220,898.1 GB  14,841,960
48 Somalia  1,168,486.9 GB  52,438,345
49 Kyrgyzstan  1,135,647.2 GB  12,714,604
50 New Zealand  1,124,318.1 GB  14,951,317
51 Sudan  1,062,572.9 GB  39,717,360
52 Macau  1,048,139.3 GB  18,992,326
53 Kazakhstan  1,029,552.9 GB  15,040,847
54 Colombia  1,020,479.3 GB  19,603,209
55 Sweden  995,052.5 GB  17,158,772
56 Ghana  943,352.6 GB  55,626,964
57 Austria  926,359.4 GB  14,566,128
58 Venezuela  847,288.7 GB  25,727,387
59 Cote D'ivoire  841,277.0 GB  10,720,031
60 Belarus  818,223.7 GB  21,599,409
61 Chile  814,560.4 GB  14,068,021
62 Romania  781,935.0 GB  13,405,085
63 Peru  765,167.4 GB  10,560,581
64 Ethiopia  748,522.1 GB  38,862,968
65 Mongolia  693,833.0 GB  11,291,077
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,580.9 GB  19,085,852
67 Kuwait  670,219.2 GB  10,327,084
68 Morocco  648,996.0 GB  25,225,366
69 Poland  630,215.9 GB  8,808,415
70 Azerbaijan  595,322.3 GB  10,529,658
71 Latvia  587,429.7 GB  3,006,254
72 Yemen  583,995.7 GB  19,837,887
73 Ecuador  566,320.9 GB  53,569,918
74 Norway  543,061.2 GB  4,689,622
75 Switzerland  515,725.5 GB  36,460,182
76 Palestinian Territory Occupied  499,010.0 GB  12,378,829
77 Belgium  471,323.0 GB  6,282,394
78 South Africa  460,537.3 GB  17,016,152
79 Finland  435,852.6 GB  3,898,675
80 Gabon  428,086.0 GB  3,997,754
81 Tanzania United Republic of  421,071.7 GB  10,659,421
82 Afghanistan  409,776.0 GB  15,239,117
83 Israel  400,944.3 GB  9,069,395
84 Uganda  373,893.1 GB  18,983,444
85 Portugal  367,427.6 GB  5,810,865
86 Denmark  330,246.7 GB  3,021,393
87 Lithuania  320,298.3 GB  4,053,962
88 Hungary  318,693.5 GB  4,833,693
89 Czech Republic  316,709.5 GB  4,921,024
90 Georgia  293,633.3 GB  3,532,676
91 Guinea  281,486.5 GB  8,604,040
92 Greece  264,063.8 GB  3,737,872
93 Sri Lanka  255,012.6 GB  6,557,319
94 Bahrain  225,043.2 GB  3,651,654
95 Tunisia  216,940.4 GB  6,059,611
96 Brunei Darussalam  211,946.5 GB  1,600,832
97 Dominican Republic  211,106.6 GB  6,898,062
98 Bulgaria  210,581.7 GB  4,109,654
99 Guatemala  202,795.7 GB  4,380,094
100 Lebanon  202,579.3 GB  9,016,173
101 Uzbekistan  201,704.1 GB  4,046,495
102 Serbia  198,109.8 GB  3,535,877
103 Panama  184,076.2 GB  4,976,560
104 Bolivia  181,422.2 GB  3,202,658
105 Djibouti  162,926.3 GB  4,250,150
106 Paraguay  155,900.0 GB  2,074,978
107 Ireland  135,917.8 GB  1,881,574
108 Slovenia  132,576.7 GB  1,545,488
109 Costa Rica  114,510.6 GB  1,707,604
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,363.5 GB  1,148,699
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,872.3 GB  1,231,891
112 Moldova Republic of  106,527.5 GB  2,692,257
113 Cuba  104,060.9 GB  2,723,479
114 Albania  103,831.2 GB  2,340,890
115 Bosnia and Herzegowina  102,821.9 GB  934,201
116 Mauritius  98,973.2 GB  1,321,422
117 Jamaica  91,317.5 GB  2,077,661
118 Bhutan  81,206.2 GB  1,681,656
119 Estonia  80,608.8 GB  1,051,433
120 Uruguay  76,817.9 GB  1,128,581
121 Luxembourg  61,343.4 GB  1,326,808
122 Honduras  60,516.3 GB  1,399,484
123 Benin  60,191.0 GB  6,938,195
124 Antigua and Barbuda  58,693.6 GB  1,622,481
125 Cyprus  55,055.4 GB  6,533,654
126 Togo  53,871.9 GB  1,414,542
127 Maldives  52,341.1 GB  905,646
128 Senegal  51,735.8 GB  1,963,872
129 Guam  50,944.3 GB  982,366
130 Rwanda  48,204.9 GB  1,509,380
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,686
132 Macedonia  41,960.7 GB  653,479
133 Trinidad and Tobago  41,870.4 GB  640,059
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.9 GB  299,580
135 Cameroon  36,735.7 GB  3,213,913
136 Timor-leste  33,994.3 GB  740,156
137 Mozambique  33,402.4 GB  2,428,481
138 El Salvador  33,042.3 GB  872,586
139 Fiji  29,746.5 GB  820,060
140 Barbados  28,692.8 GB  348,346
141 Madagascar  28,607.1 GB  752,815
142 Nicaragua  27,063.7 GB  523,427
143 Malta  26,652.3 GB  503,454
144 Namibia  25,308.3 GB  751,012
145 Tajikistan  25,196.4 GB  1,205,690
146 Iceland  25,133.6 GB  755,509
147 Puerto Rico  24,559.1 GB  658,775
148 Palau  24,120.6 GB  187,616
149 Reunion  23,503.9 GB  94,096
150 Seychelles  22,278.7 GB  3,418,035
151 Chad  21,531.8 GB  4,515,507
152 Congo The Democratic Republic of The  21,431.5 GB  1,455,850
153 Angola  20,716.3 GB  759,088
154 Mali  18,420.1 GB  1,065,237
155 Burkina Faso  18,246.5 GB  1,570,705
156 Montenegro  17,708.1 GB  371,051
157 Mauritania  17,669.6 GB  532,118
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,428
159 Zambia  16,310.0 GB  657,190
160 Zimbabwe  16,003.6 GB  2,282,809
161 Saint Lucia  15,060.4 GB  182,430
162 Guyana  14,031.3 GB  301,745
163 Malawi  13,243.2 GB  190,628
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,221.4 GB  310,889
166 Samoa  9,868.9 GB  21,355
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,261.6 GB  392,270
169 French Polynesia  8,999.9 GB  186,761
170 Belize  8,874.1 GB  515,996
171 Gambia  8,504.2 GB  3,637,140
172 Aruba  8,393.5 GB  93,341
173 Botswana  8,362.8 GB  192,032
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.6 GB  100,525
175 Curacao  6,952.5 GB  133,078
176 Liberia  6,572.8 GB  551,706
177 South Sudan  6,284.2 GB  341,240
178 Marshall Islands  6,268.3 GB  59,769
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,547
181 Martinique  5,268.8 GB  75,185
182 Equatorial Guinea  5,190.5 GB  316,733
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,158
189 Andorra  3,061.2 GB  73,157
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,919.3 GB  133,548
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,413
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,242
194 Tonga  2,324.4 GB  164,790
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,272
196 American Samoa  2,162.3 GB  47,916
197 Sint Maarten  2,041.6 GB  51,696
198 Micronesia Federated States of  1,983.7 GB  88,396
199 Niger  1,968.9 GB  142,224
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,771
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,238
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,146
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,134.3 GB  33,889
208 Saint Kitts and Nevis  979.2 GB  14,071
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  725.0 GB  30,141
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,464
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4