VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,156,363,917 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,447.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,141,215.9 GB  601,394,145
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,991,374.5 GB  5,317,253,868
3 Russian Federation  89,294,202.8 GB  1,398,579,592
4 Japan  69,817,208.2 GB  720,919,508
5 United States  53,992,644.3 GB  1,395,816,764
6 Taiwan  51,367,048.8 GB  795,354,196
7 France  46,453,799.4 GB  595,742,469
8 Indonesia  39,084,622.2 GB  897,166,017
9 India  36,697,669.7 GB  779,097,760
10 Viet Nam  30,285,273.8 GB  518,526,423
11 China  29,693,315.9 GB  776,095,491
12 Thailand  19,877,620.0 GB  348,006,742
13 United Arab Emirates  15,823,792.8 GB  518,955,246
14 Hong Kong  14,901,828.2 GB  256,152,292
15 Myanmar  13,311,466.8 GB  225,748,710
16 Philippines  13,047,478.7 GB  318,822,782
17 Malaysia  12,060,404.7 GB  145,684,788
18 Turkmenistan  12,057,738.4 GB  156,321,499
19 Bangladesh  9,512,162.0 GB  387,781,766
20 Ukraine  9,439,484.2 GB  541,429,961
21 Canada  8,241,572.9 GB  97,356,101
22 Saudi Arabia  8,116,883.2 GB  109,597,616
23 Germany  7,989,098.2 GB  256,829,405
24 Turkey  6,831,669.6 GB  102,524,803
25 Singapore  6,769,629.5 GB  414,359,539
26 Australia  5,732,963.6 GB  115,924,254
27 Iraq  5,686,031.3 GB  225,330,230
28 Brazil  5,521,719.2 GB  1,399,478,766
29 United Kingdom  5,347,832.3 GB  142,549,351
30 Argentina  4,660,199.1 GB  70,570,978
31 Lao People's Democratic Republic  4,639,411.8 GB  74,810,507
32 Pakistan  4,484,697.0 GB  105,704,147
33 Nigeria  3,888,919.1 GB  458,896,614
34 Cambodia  3,264,470.3 GB  93,116,122
35 Kenya  3,057,800.9 GB  183,250,568
36 Mexico  2,543,552.7 GB  44,590,357
37 Spain  2,156,371.8 GB  25,760,387
38 Oman  2,102,420.6 GB  37,080,107
39 Netherlands  1,947,865.0 GB  54,930,883
40 Armenia  1,461,929.7 GB  4,920,955
41 Egypt  1,388,948.2 GB  37,865,513
42 Qatar  1,373,764.4 GB  19,188,959
43 Algeria  1,371,887.6 GB  37,284,058
44 Nepal  1,336,885.6 GB  19,783,214
45 Somalia  1,323,371.4 GB  58,010,176
46 Syrian Arab Republic  1,315,999.7 GB  236,068,114
47 Jordan  1,295,843.4 GB  25,533,565
48 Italy  1,257,695.6 GB  15,742,980
49 Kyrgyzstan  1,209,572.5 GB  13,447,652
50 Sudan  1,171,828.4 GB  42,114,522
51 New Zealand  1,160,440.0 GB  15,264,301
52 Colombia  1,091,519.4 GB  20,241,289
53 Macau  1,063,956.3 GB  19,127,408
54 Kazakhstan  1,056,030.3 GB  15,436,656
55 Cote D'ivoire  1,051,481.7 GB  13,003,094
56 Sweden  1,010,842.6 GB  18,852,418
57 Gabon  1,005,203.5 GB  7,584,654
58 Ghana  976,944.5 GB  57,848,188
59 Austria  935,736.5 GB  14,684,395
60 Venezuela  898,408.7 GB  26,293,554
61 Belarus  858,593.2 GB  22,227,679
62 Chile  851,359.5 GB  14,376,795
63 Romania  803,185.0 GB  17,632,430
64 Peru  798,786.3 GB  10,767,366
65 Ethiopia  759,394.8 GB  39,260,815
66 Mongolia  699,621.1 GB  11,326,318
67 Kuwait  689,183.7 GB  10,520,674
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,396.1 GB  19,339,676
69 Morocco  657,810.2 GB  25,354,377
70 Poland  648,147.5 GB  9,427,961
71 Yemen  622,328.3 GB  21,027,737
72 Azerbaijan  596,867.6 GB  10,542,508
73 Latvia  593,586.7 GB  3,260,757
74 Ecuador  590,679.6 GB  53,811,433
75 Norway  547,577.6 GB  4,763,413
76 Switzerland  527,599.4 GB  39,683,145
77 Palestinian Territory Occupied  507,485.2 GB  12,439,701
78 Belgium  483,393.0 GB  6,755,593
79 South Africa  469,299.6 GB  17,207,727
80 Finland  447,050.7 GB  3,952,026
81 Afghanistan  443,866.0 GB  16,092,354
82 Tanzania United Republic of  434,651.0 GB  10,898,128
83 Israel  414,938.6 GB  9,386,051
84 Uganda  384,968.3 GB  19,343,621
85 Portugal  382,713.3 GB  5,945,137
86 Denmark  334,073.5 GB  3,065,087
87 Czech Republic  331,085.6 GB  5,005,752
88 Hungary  329,390.2 GB  4,910,091
89 Lithuania  328,879.3 GB  4,192,575
90 Georgia  300,572.6 GB  3,581,546
91 Guinea  281,854.7 GB  8,624,454
92 Greece  272,647.9 GB  4,028,256
93 Sri Lanka  269,998.3 GB  6,672,497
94 Bahrain  228,871.8 GB  3,675,997
95 Dominican Republic  224,447.1 GB  7,031,771
96 Brunei Darussalam  220,094.0 GB  1,611,374
97 Tunisia  219,466.6 GB  6,101,506
98 Bulgaria  213,928.6 GB  4,469,191
99 Guatemala  208,811.5 GB  4,431,958
100 Uzbekistan  205,302.7 GB  4,169,864
101 Lebanon  204,161.3 GB  9,050,436
102 Serbia  203,554.7 GB  3,590,706
103 Panama  197,211.6 GB  5,518,225
104 Bolivia  190,916.3 GB  3,307,336
105 Paraguay  165,227.1 GB  2,136,970
106 Djibouti  164,004.9 GB  4,263,110
107 Ireland  139,180.9 GB  2,708,094
108 Slovenia  133,587.7 GB  1,601,918
109 Costa Rica  119,739.1 GB  1,835,745
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,152.0 GB  1,164,511
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,712.5 GB  1,245,256
112 Moldova Republic of  108,597.0 GB  2,791,235
113 Cuba  106,883.7 GB  2,809,871
114 Albania  105,579.6 GB  2,355,229
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.9 GB  937,833
116 Mauritius  100,309.4 GB  1,348,879
117 Jamaica  93,559.5 GB  2,131,356
118 Estonia  83,509.5 GB  1,245,768
119 Uruguay  82,405.5 GB  1,187,853
120 Bhutan  81,646.3 GB  1,690,951
121 Rwanda  72,493.4 GB  2,037,156
122 Honduras  62,539.2 GB  1,423,709
123 Luxembourg  62,523.1 GB  1,358,506
124 Benin  61,558.4 GB  7,075,632
125 Antigua and Barbuda  60,794.4 GB  1,629,626
126 Cyprus  56,996.7 GB  8,473,550
127 Senegal  54,256.3 GB  2,001,659
128 Togo  54,142.5 GB  1,421,469
129 Maldives  53,625.5 GB  914,399
130 Guam  53,050.9 GB  999,131
131 Northern Mariana Islands  44,966.3 GB  273,763
132 Trinidad and Tobago  42,722.8 GB  648,645
133 Macedonia  42,318.6 GB  655,669
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,022
135 Cameroon  37,552.8 GB  3,263,442
136 Timor-leste  34,201.8 GB  745,056
137 El Salvador  34,096.9 GB  893,690
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,356
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,204.9 GB  768,535
141 Barbados  29,052.2 GB  358,613
142 Puerto Rico  28,694.3 GB  711,677
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,677
144 Malta  27,421.4 GB  516,114
145 Tajikistan  26,754.8 GB  1,235,718
146 Iceland  26,146.7 GB  787,114
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,809
149 Reunion  24,322.3 GB  95,726
150 Seychelles  22,905.5 GB  3,437,043
151 Congo The Democratic Republic of The  21,944.8 GB  1,477,550
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,749
153 Angola  21,376.1 GB  806,524
154 Mali  18,705.9 GB  1,075,151
155 Burkina Faso  18,613.8 GB  1,587,152
156 Montenegro  18,296.4 GB  374,999
157 Mauritania  18,114.2 GB  541,819
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.4 GB  668,069
160 Zimbabwe  16,271.6 GB  2,286,822
161 Saint Lucia  15,686.2 GB  187,081
162 Guyana  14,726.1 GB  306,705
163 Papua New Guinea  14,214.8 GB  200,664
164 Malawi  13,545.2 GB  194,380
165 Suriname  11,487.7 GB  315,465
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,407.9 GB  396,725
169 French Polynesia  9,387.1 GB  189,055
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,816.4 GB  198,913
172 Aruba  8,614.7 GB  96,406
173 Gambia  8,608.8 GB  3,640,845
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,530
176 Liberia  6,650.6 GB  553,275
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,196
179 Vanuatu  5,869.6 GB  283,200
180 Martinique  5,546.7 GB  78,348
181 Dominica  5,499.4 GB  297,153
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.2 GB  125,553
184 Grenada  3,964.7 GB  90,563
185 Andorra  3,720.7 GB  77,779
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.8 GB  37,456
189 Guadeloupe  3,293.2 GB  44,318
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,746
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,808
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,535
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.3 GB  38,851
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,828
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,154
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4